杭州恩創(chuàng)機(jī)械有限公司 > 新聞動(dòng)態(tài) > 行業(yè)資訊 >
近期鋼材價(jià)格變動(dòng)
2014年06月26日 作者:semya 次
隨著化工業(yè)的快速發(fā)展,市場上對鋼材的需求加大,鋼材價(jià)格呈上升趨勢。以下是近期鋼材價(jià)格的變化浮動(dòng):
2014年5月初主要鋼鐵價(jià)格
不銹鋼種類 | 厚度mm | 價(jià)格萬/噸 |
304不銹鋼鋼板 | 4--10 | 1.6 |
304不銹鋼管普通 | 2--3.5 | 2.5--2.8 |
304不銹鋼管高檔 | 2--3.5 | 3.1--3.3 |
316不銹鋼鋼板 | 4--10 | 2.7 |
316不銹鋼管普通 | 2--3.5 | 3.5--3.7 |
2205不銹鋼鋼板 | 4--10 | 3.8--4 |
2205不銹鋼鋼管普通 | 2--3.5 | 4.8--5 |
2014年5月中期主要鋼材價(jià)格
不銹鋼種類 | 厚度mm | 價(jià)格萬/噸 |
304不銹鋼鋼板 | 4--10 | 2 |
304不銹鋼管普通 | 2--3.5 | 2.8--2.9 |
304不銹鋼管高檔 | 2--3.5 | 3.3--3.5 |
316不銹鋼鋼板 | 4--10 | 2.7--2.8 |
316不銹鋼管普通 | 2--3.5 | 3.7--3.8 |
2205不銹鋼鋼板 | 4--10 | 4 |
2205不銹鋼鋼管普通 | 2--3.5 | 5--5.2 |
2014年6月月初主要鋼材價(jià)格
不銹鋼種類 | 厚度mm | 價(jià)格萬/噸 |
304不銹鋼鋼板 | 4--10 | 1.85 |
304不銹鋼管普通 | 2--3.5 | 2.6--2.7 |
316不銹鋼鋼板 | 4--10 | 2.7--2.8 |
316不銹鋼管普通 | 2--3.5 | 3.7--3.8 |
就以上數(shù)據(jù)分析得出。五月中期鋼鐵價(jià)格同比五月月初的價(jià)格有很大的漲幅,六月月初的價(jià)格同比五月中期的價(jià)格略有下降,從而感受到剛才市場價(jià)格的,具有多變性,不穩(wěn)定性。選擇合適的剛才,才是加工重中之重,選擇的合適就不會(huì)有以后的反工,重做等問題,從根本上進(jìn)行節(jié)約。以上數(shù)據(jù)僅供參考。
產(chǎn)品鏈接:蒸發(fā)器,降膜蒸發(fā)器,mvr蒸發(fā)器
上一篇:琥珀酸銅廢水處理的辦法